| GET | /api/riskstore/results/deal-raps | Search deal RAPS result rows by analysis result or deal |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AnalysisResultId | query | integer | No | |
| AnalysisResultIds | query | integer | No | |
| AnalysisDealId | query | integer | No | |
| AnalysisDealIds | query | integer | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AnalysisResultId | form | long | No | |
| AnalysisDealId | form | long | No | |
| VendorExpectedLoss | form | double | No | |
| ModelMissExpectedLoss | form | double | No | |
| LongTermVariabilityExpectedLoss | form | double | No | |
| InterAnnualVariabilityExpectedLoss | form | double | No | |
| UnmodeledExpectedLoss | form | double | No | |
| VendorPremiumAttribution | form | double | No | |
| ModelMissPremiumAttribution | form | double | No | |
| LongTermVariabilityPremiumAttribution | form | double | No | |
| InterAnnualVariabilityPremiumAttribution | form | double | No | |
| UnmodeledPremiumAttribution | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<Analysis> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Name | form | string | No | |
| ModelAsOfDate | form | DateTime? | No | |
| PerspectiveId | form | int | No | |
| Configurations | form | List<AnalysisConfiguration> | No | |
| Deals | form | List<AnalysisDeal> | No | |
| EventIdFilters | form | List<AnalysisEventIdFilter> | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| CompletedDateUtc | form | DateTime? | No | |
| LegacyAnalysisId | form | long? | No | |
| ResultPersistenceTracking | form | List<MessageTracking> | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| SaveResults | form | bool | No | |
| EventSourceSystem | form | string | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| IsExpired | form | bool | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No | |
| ErrorMessage | form | string | No | |
| IgnoreSimulationCountMismatch | form | boolean | No | Take the minimum simulation count when we have different simulations between event sets |
| FinalStatus | form | ProcessingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| WindowStartDate | form | DateTime? | No | |
| WindowEndDate | form | DateTime? | No | |
| StandardEnabled | form | bool | No | |
| RunOffEnabled | form | bool | No | |
| AggregateEnabled | form | bool | No | |
| OccurrenceEnabled | form | bool | No | |
| NettEnabled | form | bool | No | |
| GrossEnabled | form | bool | No | |
| TailIntensityPercentageStart | form | decimal? | No | |
| TailIntensityPercentageEnd | form | decimal? | No | |
| MetaRiskId | form | int | No | |
| OutputLevel | form | ResultOutputLevel | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| EventLossFloorStartRange | form | decimal? | No | |
| EventLossFloorEndRange | form | decimal? | No | |
| AnalysisPortfolioEventSetConfigurations | form | List<AnalysisPortfolioEventSetConfiguration> | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| PortfolioMetrics | |
| Curve | |
| YLT | |
| TailIntensity | |
| DealYlt | |
| DealElt | |
| DealEltWithIndustryLoss | |
| PortfolioElt | |
| PortfolioEltWithIndustryLoss | |
| EventSetGeneration | |
| PortfolioRaps | |
| DealRaps |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| New | 0 | |
| Processing | 1 | |
| Failed | 10 | |
| Successful | 20 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| AnalysisConfigurationId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| ModelId | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| SourceDealId | form | string | No | |
| DealRef | form | string | No | |
| SourceDealSystem | form | string | No | |
| EventSetId | form | long | No | |
| ROL | form | double | No | |
| Limit | form | double | No | |
| InceptionDate | form | DateTime | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime | No | |
| TransactionType | form | TransactionType | No | |
| Allocations | form | List<AnalysisPortfolioAllocation> | No | |
| PerspectiveIdOverride | form | int? | No | |
| EventSetIdOverride | form | long? | No | |
| ModelAsOfDateOverride | form | DateTime? | No | |
| SourceModelSystemOverride | form | string | No | |
| SourceModelIdOverride | form | string | No | |
| SourceEventSetIdOverride | form | string | No | |
| EventSourceSystemOverride | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| S | |
| B |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisDealId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | Yes | |
| AllocationPercentage | form | double | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| EventSourceId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| AnalysisId | form | long? | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| MessageType | form | MessageType | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No |
| NotSet | |
| Persistence | |
| Archival |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .jsv suffix or ?format=jsv
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/riskstore/results/deal-raps HTTP/1.1 Host: riskstoreng-dev.nephila.com Accept: text/jsv
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: text/jsv
Content-Length: length
{
offset: 0,
total: 0,
results:
[
{
analysisResultId: 0,
analysisDealId: 0,
vendorExpectedLoss: 0,
modelMissExpectedLoss: 0,
longTermVariabilityExpectedLoss: 0,
interAnnualVariabilityExpectedLoss: 0,
unmodeledExpectedLoss: 0,
vendorPremiumAttribution: 0,
modelMissPremiumAttribution: 0,
longTermVariabilityPremiumAttribution: 0,
interAnnualVariabilityPremiumAttribution: 0,
unmodeledPremiumAttribution: 0
}
],
meta:
{
String: String
},
responseStatus:
{
errorCode: String,
message: String,
stackTrace: String,
errors:
[
{
errorCode: String,
fieldName: String,
message: String,
meta:
{
String: String
}
}
],
meta:
{
String: String
}
}
}