| GET | /api/riskstore/results/portfolio-raps | Search portfolio RAPS result rows by analysis result or portfolio |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AnalysisResultId | query | integer | No | |
| AnalysisResultIds | query | integer | No | |
| PortfolioName | query | string | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| AnalysisResultId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| VendorExpectedLoss | form | double | No | |
| ModelMissExpectedLoss | form | double | No | |
| LongTermVariabilityExpectedLoss | form | double | No | |
| InterAnnualVariabilityExpectedLoss | form | double | No | |
| UnmodeledExpectedLoss | form | double | No | |
| VendorPremiumAttribution | form | double | No | |
| ModelMissPremiumAttribution | form | double | No | |
| LongTermVariabilityPremiumAttribution | form | double | No | |
| InterAnnualVariabilityPremiumAttribution | form | double | No | |
| UnmodeledPremiumAttribution | form | double | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<Analysis> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Name | form | string | No | |
| ModelAsOfDate | form | DateTime? | No | |
| PerspectiveId | form | int | No | |
| Configurations | form | List<AnalysisConfiguration> | No | |
| Deals | form | List<AnalysisDeal> | No | |
| EventIdFilters | form | List<AnalysisEventIdFilter> | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| CompletedDateUtc | form | DateTime? | No | |
| LegacyAnalysisId | form | long? | No | |
| ResultPersistenceTracking | form | List<MessageTracking> | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| SaveResults | form | bool | No | |
| EventSourceSystem | form | string | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| IsExpired | form | bool | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No | |
| ErrorMessage | form | string | No | |
| IgnoreSimulationCountMismatch | form | boolean | No | Take the minimum simulation count when we have different simulations between event sets |
| FinalStatus | form | ProcessingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| WindowStartDate | form | DateTime? | No | |
| WindowEndDate | form | DateTime? | No | |
| StandardEnabled | form | bool | No | |
| RunOffEnabled | form | bool | No | |
| AggregateEnabled | form | bool | No | |
| OccurrenceEnabled | form | bool | No | |
| NettEnabled | form | bool | No | |
| GrossEnabled | form | bool | No | |
| TailIntensityPercentageStart | form | decimal? | No | |
| TailIntensityPercentageEnd | form | decimal? | No | |
| MetaRiskId | form | int | No | |
| OutputLevel | form | ResultOutputLevel | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| EventLossFloorStartRange | form | decimal? | No | |
| EventLossFloorEndRange | form | decimal? | No | |
| AnalysisPortfolioEventSetConfigurations | form | List<AnalysisPortfolioEventSetConfiguration> | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| PortfolioMetrics | |
| Curve | |
| YLT | |
| TailIntensity | |
| DealYlt | |
| DealElt | |
| DealEltWithIndustryLoss | |
| PortfolioElt | |
| PortfolioEltWithIndustryLoss | |
| EventSetGeneration | |
| PortfolioRaps | |
| DealRaps |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| New | 0 | |
| Processing | 1 | |
| Failed | 10 | |
| Successful | 20 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| AnalysisConfigurationId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| ModelId | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| SourceDealId | form | string | No | |
| DealRef | form | string | No | |
| SourceDealSystem | form | string | No | |
| EventSetId | form | long | No | |
| ROL | form | double | No | |
| Limit | form | double | No | |
| InceptionDate | form | DateTime | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime | No | |
| TransactionType | form | TransactionType | No | |
| Allocations | form | List<AnalysisPortfolioAllocation> | No | |
| PerspectiveIdOverride | form | int? | No | |
| EventSetIdOverride | form | long? | No | |
| ModelAsOfDateOverride | form | DateTime? | No | |
| SourceModelSystemOverride | form | string | No | |
| SourceModelIdOverride | form | string | No | |
| SourceEventSetIdOverride | form | string | No | |
| EventSourceSystemOverride | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| S | |
| B |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisDealId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | Yes | |
| AllocationPercentage | form | double | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| EventSourceId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| AnalysisId | form | long? | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| MessageType | form | MessageType | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No |
| NotSet | |
| Persistence | |
| Archival |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/riskstore/results/portfolio-raps HTTP/1.1 Host: riskstoreng-dev.nephila.com Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<QueryResponseOfAnalysisPortfolioRapsResultView9e0VpZr1 xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types">
<Offset>0</Offset>
<Total>0</Total>
<Results xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Nephila.RiskStore.ServiceModel.Types.Views">
<d2p1:AnalysisPortfolioRapsResultView>
<d2p1:AnalysisResultId>0</d2p1:AnalysisResultId>
<d2p1:InterAnnualVariabilityExpectedLoss>0</d2p1:InterAnnualVariabilityExpectedLoss>
<d2p1:InterAnnualVariabilityPremiumAttribution>0</d2p1:InterAnnualVariabilityPremiumAttribution>
<d2p1:LongTermVariabilityExpectedLoss>0</d2p1:LongTermVariabilityExpectedLoss>
<d2p1:LongTermVariabilityPremiumAttribution>0</d2p1:LongTermVariabilityPremiumAttribution>
<d2p1:ModelMissExpectedLoss>0</d2p1:ModelMissExpectedLoss>
<d2p1:ModelMissPremiumAttribution>0</d2p1:ModelMissPremiumAttribution>
<d2p1:PortfolioName>String</d2p1:PortfolioName>
<d2p1:UnmodeledExpectedLoss>0</d2p1:UnmodeledExpectedLoss>
<d2p1:UnmodeledPremiumAttribution>0</d2p1:UnmodeledPremiumAttribution>
<d2p1:VendorExpectedLoss>0</d2p1:VendorExpectedLoss>
<d2p1:VendorPremiumAttribution>0</d2p1:VendorPremiumAttribution>
</d2p1:AnalysisPortfolioRapsResultView>
</Results>
<Meta xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:KeyValueOfstringstring>
<d2p1:Key>String</d2p1:Key>
<d2p1:Value>String</d2p1:Value>
</d2p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
<ResponseStatus>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StackTrace>String</StackTrace>
<Errors>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<FieldName>String</FieldName>
<Message>String</Message>
<Meta xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d5p1:KeyValueOfstringstring>
<d5p1:Key>String</d5p1:Key>
<d5p1:Value>String</d5p1:Value>
</d5p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseError>
</Errors>
<Meta xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:KeyValueOfstringstring>
<d3p1:Key>String</d3p1:Key>
<d3p1:Value>String</d3p1:Value>
</d3p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseStatus>
</QueryResponseOfAnalysisPortfolioRapsResultView9e0VpZr1>