| GET | /api/riskstore/eventset/search | Search for event sets |
|---|
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| SourceModelSystem | query | string | No | Source Model System |
| ModelId | query | string | No | Model Id |
| PerspectiveId | query | integer | No | The perspective id for the event set |
| SourceEventSetId | query | string | No | Source Event Set Id |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Skip | form | int? | No | |
| Take | form | int? | No | |
| OrderBy | form | string | No | |
| OrderByDesc | form | string | No | |
| Include | form | string | No | |
| Fields | form | string | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventSetId | form | long | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| SourceModelSystem | form | string | No | |
| SourceEventSetId | form | string | No | |
| ModelId | form | string | No | |
| PerspectiveId | form | int | No | |
| SimulationCount | form | int | No | |
| ProgramCalculationId | form | string | No | |
| Description | form | string | No | |
| Limit | form | double | No | |
| Reinstatements | form | int | No | |
| EventSourceType | form | string | No | |
| EventSetOriginId | form | string | No | |
| EventSetOriginName | form | string | No | |
| EventSetOriginType | form | string | No | |
| SourceEventSetLossContainer | form | string | No | |
| SourceEventSetLossPath | form | string | No | |
| Resolution | form | string | No | |
| ResultsHash | form | string | No | |
| ExpectedLossAggregate | form | double | No | |
| ExpectedLossOccurrence | form | double | No | |
| ProbabilityOfAttachment | form | double | No | |
| ProbabilityOfExhaustion | form | double | No | |
| ApprovedDateTimeUtc | form | DateTime | No | |
| ApprovedBy | form | string | No | |
| EventSourceId | form | long | No | |
| ValidFromUtc | form | DateTime | No | |
| ValidToUtc | form | DateTime | No | |
| Container | form | string | No | |
| BlobName | form | string | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| IsArchived | form | bool | No | |
| ArchivedLossDataBlobPath | form | string | No | |
| ArchivedLossDataHash | form | string | No | |
| EventSetTelemetry | form | EventSetTelemetry | No |
| Name | Value | |
|---|---|---|
| New | 0 | |
| Processing | 1 | |
| Failed | 10 | |
| Successful | 20 |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| EventSetId | form | long | No | |
| StartedDateTimeUtc | form | DateTime? | No | |
| EndedDateTimeUct | form | DateTime? | No | |
| EventLossCount | form | int | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Offset | form | int | No | |
| Total | form | int | No | |
| Results | form | List<Analysis> | No | |
| Meta | form | Dictionary<string, string> | No | |
| ResponseStatus | form | ResponseStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| Name | form | string | No | |
| ModelAsOfDate | form | DateTime? | No | |
| PerspectiveId | form | int | No | |
| Configurations | form | List<AnalysisConfiguration> | No | |
| Deals | form | List<AnalysisDeal> | No | |
| EventIdFilters | form | List<AnalysisEventIdFilter> | No | |
| CreatedBy | form | string | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| CompletedDateUtc | form | DateTime? | No | |
| LegacyAnalysisId | form | long? | No | |
| ResultPersistenceTracking | form | List<MessageTracking> | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| SaveResults | form | bool | No | |
| EventSourceSystem | form | string | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| IsExpired | form | bool | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No | |
| ErrorMessage | form | string | No | |
| IgnoreSimulationCountMismatch | form | boolean | No | Take the minimum simulation count when we have different simulations between event sets |
| FinalStatus | form | ProcessingStatus | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| WindowStartDate | form | DateTime? | No | |
| WindowEndDate | form | DateTime? | No | |
| StandardEnabled | form | bool | No | |
| RunOffEnabled | form | bool | No | |
| AggregateEnabled | form | bool | No | |
| OccurrenceEnabled | form | bool | No | |
| NettEnabled | form | bool | No | |
| GrossEnabled | form | bool | No | |
| TailIntensityPercentageStart | form | decimal? | No | |
| TailIntensityPercentageEnd | form | decimal? | No | |
| MetaRiskId | form | int | No | |
| OutputLevel | form | ResultOutputLevel | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| EventLossFloorStartRange | form | decimal? | No | |
| EventLossFloorEndRange | form | decimal? | No | |
| AnalysisPortfolioEventSetConfigurations | form | List<AnalysisPortfolioEventSetConfiguration> | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| PortfolioMetrics | |
| Curve | |
| YLT | |
| TailIntensity | |
| DealYlt | |
| DealElt | |
| DealEltWithIndustryLoss | |
| PortfolioElt | |
| PortfolioEltWithIndustryLoss | |
| EventSetGeneration | |
| PortfolioRaps | |
| DealRaps | |
| PortfolioSepyIndustryLoss | |
| DealSepyIndustryLoss |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| AnalysisConfigurationId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | No | |
| ModelId | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| SourceDealId | form | string | No | |
| DealRef | form | string | No | |
| SourceDealSystem | form | string | No | |
| EventSetId | form | long | No | |
| ROL | form | double | No | |
| Limit | form | double | No | |
| InceptionDate | form | DateTime | No | |
| ExpiryDate | form | DateTime | No | |
| TransactionType | form | TransactionType | No | |
| Allocations | form | List<AnalysisPortfolioAllocation> | No | |
| PerspectiveIdOverride | form | int? | No | |
| EventSetIdOverride | form | long? | No | |
| ModelAsOfDateOverride | form | DateTime? | No | |
| SourceModelSystemOverride | form | string | No | |
| SourceModelIdOverride | form | string | No | |
| SourceEventSetIdOverride | form | string | No | |
| EventSourceSystemOverride | form | string | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| NotSet | |
| S | |
| B |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisDealId | form | long | No | |
| PortfolioName | form | string | Yes | |
| AllocationPercentage | form | double | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | long | No | |
| AnalysisId | form | long | No | |
| EventSourceId | form | int | No | |
| EventId | form | long | No | |
| RowIdentifier | form | Guid | No |
| Name | Parameter | Data Type | Required | Description |
|---|---|---|---|---|
| Id | form | Guid | No | |
| AnalysisId | form | long? | No | |
| ProcessingStatus | form | ProcessingStatus | No | |
| MessageType | form | MessageType | No | |
| CreatedDateUtc | form | DateTime | No | |
| UpdatedDateUtc | form | DateTime | No |
| NotSet | |
| Persistence | |
| Archival |
To override the Content-type in your clients, use the HTTP Accept Header, append the .xml suffix or ?format=xml
The following are sample HTTP requests and responses. The placeholders shown need to be replaced with actual values.
GET /api/riskstore/eventset/search HTTP/1.1 Host: riskstoreng-dev.nephila.com Accept: application/xml
HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/xml
Content-Length: length
<QueryResponseOfEventSete3Twhsvh xmlns:i="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns="http://schemas.servicestack.net/types">
<Offset>0</Offset>
<Total>0</Total>
<Results xmlns:d2p1="http://schemas.datacontract.org/2004/07/Nephila.RiskStore.ServiceModel.Types">
<d2p1:EventSet>
<d2p1:ApprovedBy>String</d2p1:ApprovedBy>
<d2p1:ApprovedDateTimeUtc>0001-01-01T00:00:00</d2p1:ApprovedDateTimeUtc>
<d2p1:ArchivedLossDataBlobPath>String</d2p1:ArchivedLossDataBlobPath>
<d2p1:ArchivedLossDataHash>String</d2p1:ArchivedLossDataHash>
<d2p1:BlobName>String</d2p1:BlobName>
<d2p1:Container>String</d2p1:Container>
<d2p1:Description>String</d2p1:Description>
<d2p1:EventSetId>0</d2p1:EventSetId>
<d2p1:EventSetOriginId>String</d2p1:EventSetOriginId>
<d2p1:EventSetOriginName>String</d2p1:EventSetOriginName>
<d2p1:EventSetOriginType>String</d2p1:EventSetOriginType>
<d2p1:EventSetTelemetry>
<d2p1:EndedDateTimeUct>0001-01-01T00:00:00</d2p1:EndedDateTimeUct>
<d2p1:EventLossCount>0</d2p1:EventLossCount>
<d2p1:EventSetId>0</d2p1:EventSetId>
<d2p1:StartedDateTimeUtc>0001-01-01T00:00:00</d2p1:StartedDateTimeUtc>
</d2p1:EventSetTelemetry>
<d2p1:EventSourceId>0</d2p1:EventSourceId>
<d2p1:EventSourceType>String</d2p1:EventSourceType>
<d2p1:ExpectedLossAggregate>0</d2p1:ExpectedLossAggregate>
<d2p1:ExpectedLossOccurrence>0</d2p1:ExpectedLossOccurrence>
<d2p1:IsArchived>false</d2p1:IsArchived>
<d2p1:Limit>0</d2p1:Limit>
<d2p1:ModelId>String</d2p1:ModelId>
<d2p1:PerspectiveId>0</d2p1:PerspectiveId>
<d2p1:ProbabilityOfAttachment>0</d2p1:ProbabilityOfAttachment>
<d2p1:ProbabilityOfExhaustion>0</d2p1:ProbabilityOfExhaustion>
<d2p1:ProcessingStatus>New</d2p1:ProcessingStatus>
<d2p1:ProgramCalculationId>String</d2p1:ProgramCalculationId>
<d2p1:Reinstatements>0</d2p1:Reinstatements>
<d2p1:Resolution>String</d2p1:Resolution>
<d2p1:ResultsHash>String</d2p1:ResultsHash>
<d2p1:SimulationCount>0</d2p1:SimulationCount>
<d2p1:SourceEventSetId>String</d2p1:SourceEventSetId>
<d2p1:SourceEventSetLossContainer>String</d2p1:SourceEventSetLossContainer>
<d2p1:SourceEventSetLossPath>String</d2p1:SourceEventSetLossPath>
<d2p1:SourceModelSystem>String</d2p1:SourceModelSystem>
<d2p1:UpdatedDateUtc>0001-01-01T00:00:00</d2p1:UpdatedDateUtc>
<d2p1:ValidFromUtc>0001-01-01T00:00:00</d2p1:ValidFromUtc>
<d2p1:ValidToUtc>0001-01-01T00:00:00</d2p1:ValidToUtc>
</d2p1:EventSet>
</Results>
<Meta xmlns:d2p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d2p1:KeyValueOfstringstring>
<d2p1:Key>String</d2p1:Key>
<d2p1:Value>String</d2p1:Value>
</d2p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
<ResponseStatus>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<Message>String</Message>
<StackTrace>String</StackTrace>
<Errors>
<ResponseError>
<ErrorCode>String</ErrorCode>
<FieldName>String</FieldName>
<Message>String</Message>
<Meta xmlns:d5p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d5p1:KeyValueOfstringstring>
<d5p1:Key>String</d5p1:Key>
<d5p1:Value>String</d5p1:Value>
</d5p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseError>
</Errors>
<Meta xmlns:d3p1="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
<d3p1:KeyValueOfstringstring>
<d3p1:Key>String</d3p1:Key>
<d3p1:Value>String</d3p1:Value>
</d3p1:KeyValueOfstringstring>
</Meta>
</ResponseStatus>
</QueryResponseOfEventSete3Twhsvh>